Mihin sähköä kuluu kotona? – näin paljon kodin sähkölaitteet tarvitsevat sähköä
Omakotitalossa sähkönkulutus jakautuu karkeasti kolmeen: rakennuksen lämmittämiseen tarvittavaan energiaan, käyttöveden lämmittämiseen sekä kotitaloussähköön. Lämmitys vastaa noin puolta asuinrakennuksen energiankulutuksesta. Veden lämmityksen osuus on noin 20 % ja lopun kuluttavat sähkölaitteet ja valaistus. Tämän mukaan säästökohteita miettiessä kannattaa siis ensin tarkistaa lämmittämiseen, vedenkäyttöön ja valaistukseen liittyvät asiat.
Tutustu omaan energiankäyttöösi
Omat säästömahdollisuudet löydät parhaiten tutustumalla omaan sähkönkäyttöraporttiisi, joka löytyy sähköisestä omaPKS-palvelustamme. Tarkat raporttisi antavat hyvän kuva sähkönkäytöstäsi. Käy myös energialaskurissa, niin näet, miten omat kulutustietosi poikkeavat keskiarvoista. Kokeile siellä, miten kulutustottumusten muutos vaikuttaa energiakustannuksiin.
Näin paljon sähkölaitteet käyttävät sähköä
Tässä yleisimpien sähkölaitteiden sähkönkulutus käyttöaikaa tai käyttökertaa kohden. Laskelmassa on käytetty sähkön hintaa 0.14 e/kWh (sisältää energian, siirron ja veron)
Kylmälaitteet
Laite | Kulutus kWh | euroina |
Jääkaappi 150-200 l | 0,3-0,8 kWh/vrk | 0,04-0,11 e |
Jää-viileäkaappi 350-400 l | 0,4-0,7 kWh/vrk | 0,06-0,10 e |
Jenkkikaappi 250-350 l | 1,2-1,3 kWh/vrk | 0,17-0,18 e |
Kylmiö n. 770 l | 0,8 kWh/vrk | 0,11 e |
Jääkaappipakastin | 0,8-1,2 kWh/vrk | 0,11-0,17 e |
Pakastin alle 100 l | 0,5-0,8 kWh/vrk | 0,07-0,01 e |
Pakastin 100-200 l | 0,5-1,0 kWh/vrk | 0,07-0,14 e |
Pakastin 200-300 l | 0,7-1,1 kWh/vrk | 0,10-0,15 e |
Pakastin yli 300 l | 1,2-1,5 kWh/vrk | 0,17-0,21 e |
Ruoanvalmistus ja tiski
Laite | Kulutus kWh | euroina |
Sähköliesi | 1,2 kWh/vrk | 0,17 e |
Mikroaaltouuni | 0,2 kWh/10 min | 0,03 e |
Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min | 0,01 e |
Vedenkeitin | 0,1 kWh/5 min | 0,01 e |
Leivänpaahdin | 0,1 kWh/10 min | 0,01 e |
Astianpesukone | ||
– kylmävesiliitäntä | 1,1 kWh/kerta | 0,15 e |
– lämminvesiliitäntä | 0,8 kWh/kerta | 0,11 e |
Pyykkihuolto
Laite | Kulutus kWh | euroina |
Pyykinpesukone | ||
– valkopesu (90o) | 1,8 kWh/kerta | 0,25 e |
– kirjopesu (60o) | 0,6-1,9 kWh/kerta | 0,08-0,27 e |
– hienopesu (40o) | 0,8 kWh/kerta | 0,11 e |
Kuivauskaappi | 3,1 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,43 e |
Kuivausrumpu | 2,1 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,29 e |
Lämpöpumppukuivausrumpu | 0,9 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,13 e |
Höyrysilitysrauta | 1 kWh/tunti | 0,14 e |
Mankeli | 0,1 kWh/tunti | 0,01 e |
Viihdelaitteet
Laite | Kulutus kWh | euroina |
LCD-televisio, 32 tuumaa | 0,08-0,19 kWh/h | 0,11-0,03 e |
Plasma-televisio, 42 tuumaa | 0,31-0,41 kWh/h | 0,04-0,06 e |
Projektio-TV, 42 tuumaa | 0,11-0,155 kWh/h | 0,02 e |
LED-TV, 40 tuumaa | <0,07 kWh/h | <0,01 e |
Video/DVD | 0,02-0,03 kWh/h | 0,003-0,004 e |
Pelikoneet | 0,05-0,16 kWh/h | 0,007-0,008 e |
Radio/cd-soitin | 0,01 kWh/h | 0,001 e |
Kotitoimisto
Laite | Kulutus kWh | euroina |
Kotitietokone | ||
– pöytäkone | 0,13-0,17 kWh/h | 0,02 e |
– kannettavat | 0,03 kWh/h | 0,004 e |
Laajakaistamodeemi | 51 kWh/vuosi | 7,14 e |
Monitoimilaite | 32 kWh/vuosi | 4,48 e |
Tulostin | 19 kWh/vuosi | 2,66 e |
Tabletti | 0,003 kWh/h | 0,0004 e |
Matkapuhelimen lataus | 0,04 kWh/tunti | 0,0056 e |
Valaistus
Lampputyyppi | Kulutus kWh | euroina |
Loistelamput (20-60 W) | 0,02-0,06 kWh/h | 0,003-0,008 e |
Pienloistelamput (10-30 W) | 0,01-0,03 kWh/h | 0,001-0,004 e |
Halogeenilamput (10-50 W) | 0,01-0,05 kWh/h | 0,001-0,007 e |
LED-lamput (2-10 W) | 0,002-0,01 kWh/h | 0,0003-0,0014 e |
Muita laitteita
Laite | Kulutus kWh | euroina |
Kiuas | ||
– kertalämmitteinen | 5,5-10 kWh/kerta | 0,77-1,4 e |
– jatkuvasti lämmin | 2 000-3 200 kWh/vuosi | 280-448 e |
Öljypoltin | 200-500 kWh/vuosi | 28-70 e |
Lämminvesivaraaja | 800-1200 kWh/hlö/vuosi | 112-168 e |
Lisälämmitin (1000 W) | 1,0 kWh/h | 0,14 e |
Lehtipuhallin/-imuri | 0,7-1,6 kWh/h | 0,10-0,22 e |
Moottorisaha (sähkökäyttöinen) | 1,5-2,0 kWh/h | 0,21-0,28 e |
Oksasilppuri | 0,2-2,5 kWh/h | 0,03-0,35 e |
Porakone | 0,5 kWh/h | 0,07 e |
Ruohonleikkuri | 2 kWh/h | 0,28 e |
Ruohotrimmeri | 0,3-1,3 kWh/h | 0,04-0,18 e |
Sähköhammasharja | 0,04 kWh/vrk | 0,006 e |
Pölynimuri | 1 kWh/h | 0,14 e |
Moottorinlämmitin | 0,6 kWh/h | 0,08 e |
Auton sisätilanlämmitin | 1,0 kWh/h | 0,14 e |
Ilmakostutin | 0,06-0,32 kWh/h | 0,008-0,05 e |
Ilmanpuhdistin | 0,08 kWh/h | 0,01 e |
Kiharrin | 0,2 kWh/ 10 min | 0,03 e |
Hiustenkuivain | 0,25 kWh/10 min | 0,035 e |